沒(méi)有了!
蘇州市新林升降機械科技有限公司
手機:13306201698
電話(huà):0512-66707551 / 66707375
傳真:0512-66707541
銷(xiāo)售部:13913558051
Q Q: 2813381896
Q Q: 786357301
Email:info@szxinlin.com
售后服務(wù)熱線(xiàn):0512-66707375
地址:蘇州市相城區望亭鎮聚福路788號
發(fā)布時(shí)間:2018/9/3 17:24:59 點(diǎn)擊量:
參數表:
Description type | Load Capacity | Platform | Own height | Lift Height | Max Height | Power | Voltage |
型號 | 負荷能力 | 平臺尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | 最大高度 | 電機功率 | 電源電壓 |
Kg | L長(cháng)*W寬(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | V | |
固定式液壓升降平臺 | |||||||
SJG0.3-0.5 | 300 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 | 380V |
SJG0.5-0.5 | 500 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 | 380V |
SJG1-0.97 | 1000 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 | 380V |
SJG1-1.5 | 1000 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 | 380V |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 | 380V |
SJG2-1 | 2000 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 | 380V |
SJG2-1.6 | 2000 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3 | 380V |
SJG3-1 | 3000 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3 | 380V |
SJG4-1.2 | 4000 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4 | 380V |
SJG5-1.5 | 5000 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4 | 380V |
SJG6-1.2 | 6000 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4 | 380V |
SJG8-1 | 8000 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 | 380V |
SJG10-1.6 | 10000 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 | 380V |
SJG15-1.6 | 15000 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 | 380V |
SJG20-1.8 | 20000 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 | 380V |
SJG30-1.6 | 30000 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 | 380V |
手機:13306201698
電話(huà):0512-66707551 / 66707375
傳真:0512-66707541
地址:蘇州市相城區望亭鎮聚福路788號